Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Dukuh Jeruk, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8145 | 99,05% | 4130 | 50,22% | 4015 | 48,83% |
2 | KRISTEN | 41 | 0,50% | 20 | 0,24% | 21 | 0,26% |
3 | KATHOLIK | 23 | 0,28% | 14 | 0,17% | 9 | 0,11% |
4 | HINDU | 14 | 0,17% | 8 | 0,10% | 6 | 0,07% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2023