You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dukuh Jeruk
Desa Dukuh Jeruk

Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEB SITE DESA DUKUH JERUK BERSAMA IBU KUWU RUSTITIN MEDULURAN SELAWASE-DUKUH JERUK BERSERI & INDRAMAYU BERMARTABAT

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dukuh Jeruk, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1782 21,67% 943 11,47% 839 10,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1887 22,95% 2 0,02% 1885 22,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1383 16,82% 704 8,56% 679 8,26%
4 PENSIUNAN 8 0,10% 5 0,06% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 0,69% 25 0,30% 32 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,05% 2 0,02% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 219 2,66% 178 2,16% 41 0,50%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 288 3,50% 241 2,93% 47 0,57%
16 KARYAWAN BUMN 31 0,38% 30 0,36% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,12% 3 0,04% 7 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 227 2,76% 185 2,25% 42 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0,40% 31 0,38% 2 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 26 0,32% 7 0,09% 19 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
74 PERAWAT 5 0,06% 2 0,02% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,29% 24 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,26% 13 0,16% 8 0,10%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2168 26,37% 1734 21,09% 434 5,28%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8222 99,99% 4171 50,72% 4051 49,26%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 8223 100,00% 4172 50,74% 4051 49,26%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2023

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.137.242.000,00 Rp 1.137.242.000,00
100%
Belanja
Rp 1.760.061.000,00 Rp 1.760.061.000,00
100%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 938.008.000,00 Rp 938.008.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 49.234.000,00 Rp 49.234.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 617.690.240,00 Rp 617.690.240,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 858.213.760,00 Rp 858.213.760,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 75.790.000,00 Rp 75.790.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 108.216.600,00 Rp 108.216.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 100.150.400,00 Rp 100.150.400,00
100%