Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuh Jeruk, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 417 | 5,07% | 213 | 2,59% | 204 | 2,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 561 | 6,82% | 301 | 3,66% | 260 | 3,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 7,72% | 349 | 4,24% | 286 | 3,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 719 | 8,74% | 373 | 4,54% | 346 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 8,63% | 367 | 4,46% | 343 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 729 | 8,87% | 335 | 4,07% | 394 | 4,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 940 | 11,43% | 424 | 5,16% | 516 | 6,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 829 | 10,08% | 407 | 4,95% | 422 | 5,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 682 | 8,29% | 360 | 4,38% | 322 | 3,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 5,64% | 239 | 2,91% | 225 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 5,22% | 220 | 2,68% | 209 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 383 | 4,66% | 203 | 2,47% | 180 | 2,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 3,50% | 151 | 1,84% | 137 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 437 | 5,31% | 230 | 2,80% | 207 | 2,52% |
JUMLAH | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2023