Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuh Jeruk, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 4,69% | 198 | 2,41% | 188 | 2,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 6,88% | 305 | 3,71% | 261 | 3,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 628 | 7,64% | 336 | 4,09% | 292 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 706 | 8,59% | 372 | 4,52% | 334 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 8,62% | 365 | 4,44% | 344 | 4,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 720 | 8,76% | 336 | 4,09% | 384 | 4,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 947 | 11,52% | 436 | 5,30% | 511 | 6,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 10,07% | 397 | 4,83% | 431 | 5,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 687 | 8,35% | 363 | 4,41% | 324 | 3,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 475 | 5,78% | 245 | 2,98% | 230 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 424 | 5,16% | 215 | 2,61% | 209 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 397 | 4,83% | 210 | 2,55% | 187 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 294 | 3,58% | 152 | 1,85% | 142 | 1,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 456 | 5,55% | 242 | 2,94% | 214 | 2,60% |
| JUMLAH | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2023