Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuh Jeruk, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 4,43% | 185 | 2,25% | 179 | 2,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 569 | 6,92% | 307 | 3,73% | 262 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 631 | 7,67% | 338 | 4,11% | 293 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 701 | 8,52% | 374 | 4,55% | 327 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 698 | 8,49% | 362 | 4,40% | 336 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 737 | 8,96% | 341 | 4,15% | 396 | 4,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 941 | 11,44% | 431 | 5,24% | 510 | 6,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 10,07% | 400 | 4,86% | 428 | 5,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 689 | 8,38% | 358 | 4,35% | 331 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 5,93% | 254 | 3,09% | 234 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 423 | 5,14% | 214 | 2,60% | 209 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 4,80% | 209 | 2,54% | 186 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 3,60% | 153 | 1,86% | 143 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 463 | 5,63% | 246 | 2,99% | 217 | 2,64% |
| JUMLAH | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8223 | 100,00% | 4172 | 50,74% | 4051 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2023